| Monday 8/2 |
Tuesday 8/3 |
Wednesday 8/4 |
Thursday 8/5 |
Friday 8/6 |
Saturday 8/7 | |
| 11:00 | N3HHH W3ZRQ K3KNL | |||||
| 12:00 | N3HHH W3ZRQ K3KNL | |||||
| 1:00 | N3HHH W3ZRQ K3KNL | KA3FUL | ||||
| 2:00 | N3HHH W3ZRQ K3KNL | KA3FUL | ||||
| 3:00 | N3HHH W3ZRQ K3KNL | KA3FUL | ||||
| 4:00 | N3HHH | N3HHH KG4PIZ | KB3NXT N3AS N3TB | KB3NXT W3GMC KB3DTC | N3TB KB3D KB3SCI | KA3FUL |
| 5:00 | N3HHH KG4PIZ | N3HHH KG4PIZ | KB3NXT N3AS N3TB | KB3NXT W3GMC KB3DTC | N3TB KB3D KB3SCI | KA3FUL |
| 6:00 | KB3SOM KB3FET KG4PIZ KA3FUL | KB3SOM KB3FET KA3FUL | KB3NXT N3AS N3TB KA3FUL | KB3NXT W3GMC KB3DTC |
KB3SCI N3TB KB3D KG4PIZ KA3FUL |
KA3FUL |
| 7:00 |
KB3SOM KB3FET KA3FUL |
KB3SOM KB3FET KA3FUL | KB3NXT N3AS N3TB KA3FUL | KB3NXT W3GMC KB3DTC | KB3SCI N3TB KB3D KG4PIZ KA3FUL | KA3FUL |
| 8:00 | KB3SOM KB3FET KA3FUL | KB3SOM KB3FET KA3FUL | KB3NXT N3AS N3TB KA3FUL | KB3NXT W3GMC KB3DTC | KB3SCI N3TB KB3D KA3FUL | KA3FUL |
| 9:00 | KB3SOM KB3FET KA3FUL | KB3SOM KB3FET KA3FUL | KB3NXT N3AS N3TB KA3FUL | KB3NXT W3GMC KB3DTC | KB3SCI N3TB KB3D KA3FUL | KA3FUL |